금일 회원권 시세
상세검색
추천 회원권
화산CC 급매
11억5천
|
||
---|---|---|
회원권명 | 전월등락 | 시세 |
H1(덕평)cc 개인 | 0 | 3,000 |
H1(덕평)cc 법인 | 0 | 3,800 |
가야cc 일반 | 0 | 16,000 |
가야cc 우대 | 0 | 19,000 |
가평베네스트cc 일반 | 0 | 145,000 |
강남300cc 일반 | 0 | 11,000 |
강동 디아너스cc 일반 | 0 | 24,500 |
경주신라CC 주주 | 0 | 14,500 |
고흥썬밸리 분3천 | 0 | 3,600 |
고흥썬밸리 분5천 | 0 | 5,300 |
골드CC 일반 | 100 | 9,900 |
골드CC 주주 | 500 | 34,500 |
골드CC 법인 | 0 | 14,000 |
골드레이크 일반 | 0 | 17,000 |
골드레이크 1인 주중 | 100 | 3,300 |
광주cc 일반 | 0 | 5,800 |
광주cc 우대 | 0 | 8,000 |
그랜드cc 일반 | 0 | 5,900 |
그린힐cc 일반 | 0 | 12,500 |
금강cc 일반 | 200 | 16,700 |
금강cc 1인 무기명 | 0 | 59,000 |
기흥CC 일반 | 300 | 28,800 |
기흥CC 법인 | 0 | 64,000 |
김포씨사이드cc 남자 | 100 | 12,200 |
김포씨사이드cc 여자 | 0 | 17,000 |
김포씨사이드cc 법인 | 0 | 37,000 |
남부cc 일반 | 0 | 210,000 |
남서울cc 남자 | 200 | 28,800 |
남서울cc 여자 | 0 | 55,000 |
남촌cc 일반 | 0 | 180,000 |
뉴서울cc 일반 | 0 | 38,000 |
뉴스프링빌cc 주중개인(분4500) | 0 | 5,600 |
뉴스프링빌cc 주중가족(분7000) | 0 | 8,700 |
뉴스프링빌cc 분4500 | 0 | 14,500 |
뉴스프링빌cc 분9000 | 0 | 16,000 |
뉴스프링빌cc 분12000 | 0 | 20,000 |
뉴스프링빌cc 분15000 | 0 | 21,000 |
뉴코리아cc 남자 | 200 | 20,500 |
뉴코리아cc 여자 | 0 | 35,000 |
대구cc 일반 | 0 | 15,300 |
도고cc 일반 | 0 | 2,200 |
동래베네스트cc 일반 | 0 | 17,200 |
동래베네스트cc 여자 | 0 | 30,000 |
동부산cc 14000 | 0 | 30,000 |
드비치cc 일반 | 0 | 31,000 |
라데나cc 일반 | 100 | 10,300 |
레이크사이드CC 개인 | 0 | 125,000 |
레이크사이드CC 법인 | 0 | 140,000 |
레이크우드cc 일반 | 0 | 9,000 |
레이크우드cc 프리빌리지 개인 | 0 | 17,800 |
레이크우드cc 프리빌리지 법인 | 0 | 30,000 |
렉스필드cc 일반 | 0 | 129,000 |
롯데스카이힐제주cc 일반 | 200 | 36,800 |
리베라cc 일반 | 0 | 4,100 |
마우나오션CC 일반 | 200 | 13,000 |
마우나오션CC VIP | 0 | 20,000 |
무주덕유산cc 일반 | 0 | 11,500 |
발리오스cc 일반 | 0 | 15,000 |
발리오스cc VIP | 0 | 30,500 |
발리오스cc 3억 무기명 | 0 | 95,000 |
발리오스cc 6억 무기명 | 0 | 285,000 |
베이사이드cc 프리미어(24500) | 0 | 62,000 |
보라cc 29000 | 0 | 73,000 |
부곡cc 일반 | 0 | 6,900 |
부산cc 일반 | 0 | 42,000 |
부산cc 여자 | 0 | 45,000 |
블랙스톤이천cc 일반 | 0 | 60,000 |
블랙스톤제주cc 일반 | 0 | 20,000 |
블루원용인cc 일반 | 0 | 27,000 |
블루헤런cc 일반 | 0 | 18,300 |
비에이비스타cc 5천 일반 | 0 | 5,300 |
비에이비스타cc 2억 주중 무기명 | 0 | 21,500 |
비에이비스타cc 3억 무기명 | 0 | 34,000 |
비에이비스타cc 5억 무기명 | 0 | 53,000 |
샌드파인cc 일반 | 200 | 25,500 |
샌드파인cc 법인 | 500 | 26,000 |
서서울cc 일반 | 0 | 7,800 |
서울cc 남자 | 500 | 63,500 |
서울cc 여자 | 0 | 77,000 |
서울cc 법인 | 0 | 115,000 |
서원밸리cc 법인 | 0 | 40,000 |
서원밸리cc 개인 | 1,000 | 45,000 |
선산cc 일반 | 0 | 11,500 |
설악썬밸리cc 분7600 | 0 | 7,500 |
설악썬밸리cc 분8800 | 0 | 8,800 |
설악썬밸리cc 분3400 | 0 | 2,800 |
설악썬밸리cc 1억 통합무기명 | 500 | 11,000 |
설악썬밸리cc 1억2천 통합무기명 | 0 | 12,000 |
세종에머슨cc 일반 | 200 | 10,200 |
세종에머슨cc 주중 | 50 | 3,250 |
솔모로cc 일반 | 0 | 9,100 |
솔모로cc 플러스 | 0 | 26,500 |
송추cc 일반 | 0 | 73,000 |
수원cc 입회 | 0 | 26,000 |
수원cc 주주 | 200 | 26,700 |
스카이밸리cc 분2500 | 0 | 4,000 |
스카이밸리cc 분3500 | 0 | 4,300 |
스타 일반회원 | 50 | 2,850 |
스타 기여회원 | 200 | 10,300 |
스프링데일cc 분990 | 0 | 950 |
신안cc 일반 | 0 | 16,200 |
신원cc 일반 | 500 | 89,500 |
아난티중앙cc 개인 | 0 | 3,400 |
아난티중앙cc 가족 | 0 | 4,300 |
아시아나cc 일반 | 0 | 76,000 |
아시아나cc 주중개인 | 200 | 13,000 |
아시아나cc 주중가족 | 200 | 18,000 |
아시아드cc 분13000 | 500 | 51,000 |
안성cc 일반 남자 | 0 | 6,600 |
안성cc 일반 여자 | 0 | 7,400 |
안성베네스트cc 주중 분2500 | 0 | 8,000 |
안성베네스트cc 구:나다 | 0 | 12,300 |
안성베네스트cc 분13000 | 0 | 22,500 |
안성베네스트cc 분15000 | 0 | 24,000 |
양산cc 일반 | 0 | 9,500 |
양산cc VVIP | 0 | 28,000 |
양주cc 일반 | 0 | 11,800 |
양주cc 법인 | 0 | 26,000 |
에덴밸리cc 일반 | 0 | 4,000 |
에이원cc 15000 | 0 | 39,000 |
엘리시안강촌cc 분8000 | 100 | 10,600 |
엘리시안강촌cc VIP | 300 | 27,500 |
엘리시안제주cc 일반 | 0 | 24,000 |
여주cc 일반 | 200 | 4,100 |
여주cc 주식 | 100 | 5,100 |
오라cc 일반 | 100 | 12,400 |
오션힐스영천cc 분1억8천 | 0 | 30,000 |
오크밸리cc 분15000 | 0 | 15,000 |
오크밸리cc 주중개인 | 0 | 2,300 |
오크밸리cc 주중가족 | 0 | 3,400 |
오크밸리cc 분12000 | 0 | 12,300 |
오크힐스cc 분12000 | 0 | 11,000 |
오펠cc 일반(분1억4천) | 0 | 35,000 |
오펠cc 비지니스(분2억3천) | 1,000 | 68,000 |
용원cc 남자 | 0 | 8,600 |
용원cc 여자 | 0 | 11,700 |
용평리조트cc 1.2차 (3인) | 0 | 21,400 |
용평리조트cc 3차 (2인) | 0 | 18,000 |
용평버치힐cc 분15000 | 0 | 17,500 |
우정힐스cc 일반 | 500 | 51,000 |
울산cc 일반 | 0 | 24,000 |
울산cc 여자 | 0 | 30,500 |
웰리힐리파크cc 무기명(분3억5천) | 0 | 44,000 |
유성cc 일반 | 100 | 4,750 |
은화삼cc 일반(분1억6천) | 0 | 19,000 |
은화삼cc 주중개인 | 0 | 4,800 |
은화삼cc 주중가족 | 0 | 7,000 |
이스트밸리cc 분55000 | 0 | 185,000 |
이포cc 일반 | 0 | 3,100 |
인천국제cc 일반 | 0 | 9,200 |
인천국제cc 법인 | 0 | 14,000 |
인터불고경산cc 일반 | 1,000 | 47,000 |
자유cc 일반 | 0 | 27,500 |
정산cc 일반 | 0 | 68,000 |
정산cc VVIP | 0 | 180,000 |
제이드팰리스cc 일반 | 0 | 100,000 |
제일CC 일반 | 0 | 23,500 |
제일CC 법인 | 0 | 67,000 |
제주나인브릿지cc 일반 | 1,000 | 82,000 |
중부cc 일반 | 0 | 17,400 |
중부cc 주중개인 | 0 | 9,100 |
지산cc 일반 | 500 | 35,000 |
지산cc 주중 분5.5천 | 0 | 16,500 |
지산cc 주중 하나로개인 | 0 | 16,500 |
지산cc 주중1억무기명 | 0 | 31,000 |
창원cc 일반 | 0 | 19,500 |
창원cc 여자 | 0 | 30,000 |
천룡cc 일반 | 500 | 25,500 |
천룡cc 주중 | 50 | 5,250 |
청평마이다스밸리 일반 | 0 | 44,000 |
청평마이다스밸리 주중 | 0 | 24,000 |
캐슬렉스cc 일반 | 0 | 6,500 |
캐슬렉스cc 분담금개인 | 0 | 8,800 |
캐슬렉스cc 분담금가족 | 0 | 10,400 |
캐슬렉스제주cc 일반 | 0 | 2,700 |
캐슬렉스제주cc 우대 | 1,000 | 12,000 |
코리아cc 일반 | 200 | 16,400 |
코리아cc 주주 | 0 | 40,000 |
코리아cc 법인 | 0 | 25,000 |
크라운cc 일반 | 600 | 5,500 |
크라운cc VIP | 0 | 11,500 |
크라운cc 주중 | 100 | 2,400 |
크라운cc 하나로주중 | 0 | 600 |
크리스탈밸리cc 1억 주중무기명 | 0 | 12,500 |
크리스탈밸리cc 2억 무기명 | 0 | 22,000 |
크리스탈밸리cc 3억 무기명 | 0 | 33,000 |
클럽비전힐스 일반 | 0 | 150,000 |
타미우스cc 일반 | 200 | 7,000 |
태광CC 남자 | 100 | 16,600 |
태광CC 여자 | 0 | 28,500 |
태광CC 9억5천 무기명 | 0 | 430,000 |
태광CC 4억7천 5백 무기명 | 0 | 165,000 |
태광CC 법인 | 0 | 60,000 |
통도파인이스트cc 일반 | 0 | 8,100 |
티클라우드cc 주중 4천 | 0 | 4,100 |
티클라우드cc 1억 무기명 | 0 | 12,000 |
파미힐스cc 주주 | 300 | 19,500 |
파인크리크cc 일반 | 0 | 20,000 |
팔공cc 일반 | 0 | 6,800 |
팔팔(88)cc 일반 | 200 | 31,000 |
포라이즌cc 일반 | 200 | 12,300 |
포웰cc(롯데스카이힐김해) 일반 | 0 | 28,500 |
포천아도니스cc 일반 | 0 | 20,000 |
포천아도니스cc 3천 주중 | 0 | 4,200 |
포천아도니스cc 5천 주중 | 0 | 9,800 |
프리스틴밸리cc 일반 | 0 | 32,000 |
프리스틴밸리cc 주중개인 | 0 | 7,500 |
프리스틴밸리cc 주중가족 | 0 | 13,000 |
플라자설악cc 개인 | 100 | 5,600 |
플라자설악cc 가족 | 0 | 6,500 |
플라자설악cc 플러스개인 | 0 | 4,100 |
플라자설악cc 플러스가족 | 100 | 6,900 |
플라자용인cc 일반 | 0 | 7,100 |
핀크스cc 일반 | 500 | 37,500 |
한림광릉cc 일반 | 0 | 5,000 |
한성 일반 | 0 | 9,600 |
한성 법인 | 0 | 38,000 |
한양cc 남자 | 100 | 34,700 |
한양cc 여자 | 0 | 42,500 |
한원cc 일반 | 0 | 6,000 |
한원cc 1억 무기명 | 0 | 61,000 |
한원cc 2억8천 무기명 | 0 | 125,000 |
한원cc 가족분담금 | 0 | 17,200 |
해운대cc 9000 | 0 | 15,000 |
해운대비치cc 일반 | 0 | 32,000 |
해피니스cc 일반 | 0 | 13,000 |
화산cc 일반 | 0 | 110,000 |
화순(구:클럽900)cc 일반 | 50 | 6,850 |
화순(구:클럽900)cc 특별 | 0 | 40,000 |
화순엘리체(남광주)cc 일반 | 0 | 2,000 |
휘닉스파크cc 분8500 | 0 | 8,700 |
휘슬링락cc 일반 | 0 | 105,000 |
힐마루cc 일반(분1억5천) | 0 | 19,500 |
급매현황
골프
64,000만원
서울cc남자
골프
1억1000만원
아시아나주중가족
골프
26,000만원
천룡cc
골프
12,800만원
오라cc
골프
10,600만원
캐슬렉스부부분담금
골프
3억6천만원
롯데스카이힐제주
골프
35,500만원
지산cc
골프
3,200만원
이포cc
골프&레저 뉴스
-
나이스캐디, 스크린 장착한 신제품 뮤즈(MUSE)레이저 골프거리측정기의 대표적인 브랜드인 나이스캐디가 한국과 일본의 최대 펀딩 플랫폼인 와디즈(Wadiz)와 마크아케(Makuake)를 통해 신제품 나이스캐디 뮤즈(MUSE)를 런칭하였다..나이스캐디는 2022년 업계 최초로 라인프렌즈 캐릭터를 활용한 거리측정기를 선보이며 업계의 주목을 받았다. 나이스캐디의 세번째 모델인 뮤즈를 통해 골프거리측정기 시장의 최신 트렌드를 선도한다는 목표 아래, 국내에서는 와디즈를 통해 지난 10월 7일에 런칭하였다. .일본에서는 이보다 한 주 앞선 9월 30일에 마크아케를 통해 선보였다. 마크아...
-
연간 2조원 캐디피 현금영수증 발급 의무화해야“과세 사각지대에 놓인 캐디들의 세원 확보 정상화를 위해 현금영수증 발급을 의무화 해야 한다.”10월16일 열린 기획재정위 국정감사에서 박성훈 국민의힘 의원은 현금으로만 거래되는 골프장 캐디봉사료에 대한 세원 정상화 및 조세 형평성을 위해 현금영수증 발급을 의무화해야 한다고 강조했다.박성훈 의원은 “캐디피가 현금으로만 지급되는 오랜 관행과 골프장에서 미신고 하거나 허위(최저임금 또는 고용부장관 고시금액)로 신고하는 관행들이 이어지고 있다”고 지적하며, “과세 사각지대에 놓여 있다는 지적을 받고 있는 골프장 캐디 수입의 세원정상화를...
-
FJ, 2024 가을 신제품 골프화 ‘퀀텀Quantum’전 세계 넘버원 골프화 브랜드FJ(풋조이)가 혁신적인 편안함과 성능을 갖춘 신제품 ‘퀀텀(Quantum)’ 골프화를 출시했다. FJ는 최고 기능의 골프화를 꾸준히 연구 및 개발해오며, 새로운 기술과 스타일로 업계를 선도해 왔다. 이번는 ‘퀀텀Quantum’ 골프화도 FJ의 비약적인 발전을 다시 한번 증명하는 제품이다. 기존 FJ 골프화 중에서도 최상의 착화감과 안정성을 제공하여 더욱 즐겁고 편안한 라운드를 선사한다. 퀀텀 골프화는 세 가지 주요 특징을 바탕으로 ‘세상에 없는 편안함’을 선사 한다.첫 번째 특징은 우수한 쿠셔닝 아웃...
-
타이틀리스트, ‘나만의 골프볼 마크’ 캠페인타이틀리스트가 오는 11월 30일까지 ‘나만의 골프볼 마크’, 일명 당신은 “타이틀리스트 골프볼에 어떻게 마크하시나요(How do you mark your Titleist?)” 캠페인을 진행한다..전 세계 투어 선수들로부터 압도적인 선택을 받고있는 넘버원 골프볼 타이틀리스트의 Pro V1과 Pro V1x는 2024년 상반기에도 변함없이 전 세계 주요 투어에서 사용률과 우승률 모두 1위를 기록했다..전 세계 9개 주요 투어에서 총 11,727번의 선택을 받으며 평균 71%의 사용률을 기록했다. 우승률 또한 평균 61%로 2위 브랜드...
- 뉴스 전체보기