금일 회원권 시세
더보기
추천 회원권
신원 회원권
90,000만원
|
||
---|---|---|
회원권명 | 전월등락 | 시세 |
H1(덕평)cc 개인 | 200 | 3,900 |
H1(덕평)cc 법인 | 300 | 5,300 |
가야cc 일반 | 500 | 16,500 |
가야cc 우대 | 800 | 19,000 |
가평베네스트cc 일반 | 0 | 170,000 |
강남300cc 일반 | 0 | 10,000 |
경주신라CC 주주 | 500 | 15,300 |
골드CC 일반 | 100 | 8,300 |
골드CC 주주 | 0 | 32,000 |
골드CC 법인 | 0 | 13,500 |
골드레이크 일반 | 500 | 19,500 |
광주cc 일반 | 0 | 6,000 |
광주cc 우대 | 0 | 7,000 |
그랜드cc 일반 | 50 | 6,750 |
그린힐cc 일반 | 500 | 12,000 |
금강cc 일반 | 1,300 | 18,800 |
기흥CC 일반 | 800 | 26,800 |
기흥CC 법인 | 5,000 | 75,000 |
김포씨사이드cc 남자 | 0 | 13,200 |
김포씨사이드cc 여자 | 0 | 18,500 |
김포씨사이드cc 법인 | 0 | 36,000 |
남부cc 일반 | 15,000 | 245,000 |
남서울cc 남자 | 0 | 29,500 |
남서울cc 여자 | 1,000 | 42,000 |
남촌cc 일반 | 5,000 | 220,000 |
뉴서울cc 일반 | 200 | 32,800 |
뉴스프링빌cc 주중개인(분4500) | 100 | 5,300 |
뉴스프링빌cc 주중가족(분7000) | 0 | 9,000 |
뉴스프링빌cc 분4500 | 500 | 17,000 |
뉴스프링빌cc 분9000 | 0 | 20,000 |
뉴스프링빌cc 분12000 | 500 | 24,500 |
뉴스프링빌cc 분15000 | 500 | 25,500 |
뉴코리아cc 남자 | 0 | 19,500 |
뉴코리아cc 여자 | 0 | 30,500 |
대구cc 일반 | 400 | 15,800 |
도고cc 일반 | 100 | 2,800 |
동래베네스트cc 일반 | 0 | 19,000 |
동래베네스트cc 여자 | 0 | 26,000 |
동부산cc 14000 | 1,000 | 32,000 |
드비치cc 일반 | 0 | 22,000 |
라데나cc 일반 | 350 | 12,000 |
레이크사이드CC 일반 | 2,000 | 100,000 |
레이크사이드CC 법인 | 2,000 | 150,000 |
레이크우드cc 일반 | 200 | 9,300 |
레이크우드cc 프리빌리지 | 400 | 17,600 |
렉스필드cc 일반 | 10,000 | 115,000 |
롯데스카이힐김해cc 일반 | 0 | 28,000 |
롯데스카이힐제주cc 일반 | 1,000 | 44,000 |
리베라cc 일반 | 0 | 4,100 |
마론뉴데이cc 일반 | 300 | 6,500 |
마우나오션CC 일반 | 0 | 14,000 |
마우나오션CC VIP | 0 | 19,000 |
무주덕유산cc 일반 | 1,000 | 12,500 |
발리오스cc 일반 | 500 | 14,500 |
발리오스cc VIP | 2,000 | 31,000 |
발리오스cc 3억 무기명 | 1,000 | 96,000 |
발리오스cc 6억 무기명 | 0 | 250,000 |
베이사이드cc 일반 | 0 | 65,000 |
보라cc 29000 | 0 | 62,000 |
부곡cc 일반 | 0 | 7,300 |
부산cc 일반 | 0 | 36,000 |
부산cc 여자 | 0 | 42,000 |
블랙스톤이천cc 일반 | 0 | 65,000 |
블랙스톤제주cc 일반 | 500 | 25,500 |
블루원보문cc 일반 | 500 | 32,000 |
블루원용인cc 일반 | 0 | 36,000 |
블루헤런cc 일반 | 800 | 22,800 |
비에이비스타cc 5천 일반 | 0 | 5,800 |
비에이비스타cc 2억 주중 무기명 | 1,000 | 29,000 |
비에이비스타cc 3억 무기명 | 2,000 | 42,000 |
비에이비스타cc 5억 무기명 | 1,000 | 67,000 |
샌드파인cc 일반 | 100 | 23,600 |
샌드파인cc 법인 | 3,000 | 33,000 |
서서울cc 일반 | 0 | 8,800 |
서서울cc 주중 | 0 | 3,300 |
서울cc 남자 | 500 | 58,500 |
서울cc 여자 | 1,000 | 67,000 |
서울cc 법인 | 5,000 | 105,000 |
서원밸리cc 일반 | 0 | 48,000 |
선산cc 일반 | 500 | 10,500 |
설악썬밸리cc 분7600 | 200 | 7,900 |
설악썬밸리cc 분8800 | 0 | 8,800 |
설악썬밸리cc 분3400 | 50 | 2,800 |
설악썬밸리cc 1억 통합무기명 | 200 | 18,200 |
설악썬밸리cc 1억2천 통합무기명 | 0 | 19,000 |
세종에머슨cc 일반 | 500 | 11,000 |
세종에머슨cc 주중 | 50 | 3,050 |
솔모로cc 일반 | 0 | 10,300 |
솔모로cc 플러스 | 0 | 25,000 |
송추cc 일반 | 1,000 | 61,000 |
수원cc 입회 | 300 | 19,500 |
수원cc 주주 | 300 | 19,800 |
스카이밸리cc 분2500 | 300 | 4,400 |
스카이밸리cc 분3500 | 300 | 4,700 |
스타 일반회원 | 600 | 5,800 |
스타 기여회원 | 0 | 21,500 |
스프링데일cc 분990 | 0 | 1,150 |
승주cc 일반 | 0 | 16,000 |
신안cc 일반 | 0 | 15,500 |
신원cc 일반 | 3,000 | 87,000 |
아난티중앙cc 개인 | 50 | 3,450 |
아난티중앙cc 가족 | 50 | 4,800 |
아시아나cc 일반 | 2,000 | 78,000 |
아시아나cc 주중개인 | 0 | 10,500 |
아시아나cc 주중가족 | 300 | 14,500 |
아시아드cc 분13000 | 0 | 51,000 |
안성cc 일반 남자 | 0 | 7,000 |
안성cc 일반 여자 | 0 | 7,500 |
안성베네스트cc 주중 분2500 | 100 | 6,700 |
안성베네스트cc 구:나다 | 0 | 14,000 |
안성베네스트cc 분13000 | 1,000 | 23,000 |
안성베네스트cc 분15000 | 0 | 26,500 |
양산cc 일반 | 200 | 10,000 |
양산cc VVIP | 0 | 32,000 |
양주cc 일반 | 300 | 12,800 |
양주cc 법인 | 1,500 | 28,000 |
에덴밸리cc 일반 | 0 | 5,700 |
에이원cc 15000 | 0 | 41,000 |
엘리시안강촌cc 분8000 | 100 | 14,300 |
엘리시안제주cc 일반 | 500 | 28,500 |
여주cc 일반 | 0 | 5,300 |
여주cc 주식 | 50 | 6,300 |
오라cc 일반 | 0 | 12,000 |
오션힐스영천cc 일반 | 0 | 30,000 |
오크밸리cc 분15000 | 700 | 16,500 |
오크밸리cc 주중개인 | 0 | 3,700 |
오크밸리cc 주중가족 | 0 | 5,300 |
오크밸리cc 분12000 | 500 | 14,000 |
오크힐스cc 분12000 | 0 | 12,000 |
오펠cc 일반 | 0 | 38,000 |
오펠cc 비지니스 | 0 | 67,000 |
용원cc 일반 | 200 | 10,500 |
용평리조트cc 1.2차 (3인) | 0 | 20,500 |
용평리조트cc 3차 (2인) | 0 | 19,500 |
용평버치힐cc 분15000 | 500 | 16,000 |
우정힐스cc 일반 | 500 | 43,000 |
울산cc 일반 | 500 | 26,000 |
울산cc 여자 | 3,000 | 30,000 |
웰리힐리파크cc 무기명(분3억5천) | 3,500 | 61,500 |
유성cc 일반 | 150 | 4,650 |
은화삼cc 일반 | 0 | 16,500 |
은화삼cc 주중개인 | 0 | 4,800 |
은화삼cc 주중가족 | 0 | 6,400 |
이스트밸리cc 분55000 | 0 | 225,000 |
이포cc 일반 | 100 | 4,200 |
인천국제cc 일반 | 300 | 10,000 |
인천국제cc 법인 | 0 | 14,500 |
인터불고경산cc 일반 | 500 | 45,500 |
자유cc 일반 | 0 | 24,000 |
정산cc 일반 | 0 | 60,000 |
정산cc VVIP | 0 | 155,000 |
제이드팰리스cc 일반 | 5,000 | 90,000 |
제일CC 일반 | 500 | 24,000 |
제일CC 법인 | 0 | 67,000 |
중부cc 일반 | 1,000 | 14,000 |
중부cc 주중개인 | 100 | 7,700 |
지산cc 일반 | 0 | 42,000 |
지산cc 주중 분5.5천 | 1,200 | 14,500 |
지산cc 주중 하나로개인 | 600 | 14,800 |
지산cc 주중1억무기명 | 500 | 23,500 |
창원cc 일반 | 500 | 16,000 |
창원cc 여자 | 0 | 22,000 |
천룡cc 일반 | 200 | 29,200 |
천룡cc 주중 | 200 | 5,000 |
청평마이다스 일반 | 0 | 62,000 |
청평마이다스 주중 | 0 | 31,000 |
캐슬렉스cc 일반 | 200 | 6,600 |
캐슬렉스cc 분담금개인 | 0 | 8,500 |
캐슬렉스cc 분담금가족 | 250 | 9,450 |
캐슬렉스제주cc 일반 | 100 | 3,400 |
캐슬렉스제주cc 우대 | 0 | 9,300 |
코리아cc 일반 | 300 | 15,200 |
코리아cc 주주 | 1,500 | 38,000 |
코리아cc 법인 | 1,000 | 27,000 |
크라운cc 일반 | 0 | 5,000 |
크라운cc VIP | 0 | 12,000 |
크라운cc 주중 | 0 | 2,000 |
크라운cc 하나로주중 | 0 | 500 |
크리스탈밸리cc 1억 주중무기명 | 0 | 13,000 |
크리스탈밸리cc 2억 무기명 | 1,000 | 25,000 |
크리스탈밸리cc 3억 무기명 | 1,000 | 36,000 |
클럽비젼힐스 일반 | 5,000 | 180,000 |
타미우스cc 일반 | 0 | 4,500 |
태광CC 남자 | 0 | 17,000 |
태광CC 여자 | 500 | 29,000 |
태광CC 9억5천 무기명 | 10,000 | 470,000 |
태광CC 4억7천 5백 무기명 | 10,000 | 210,000 |
태광CC 법인 | 2,000 | 57,000 |
통도파인이스트cc 일반 | 600 | 9,100 |
티클라우드cc 주중 4천 | 0 | 4,500 |
티클라우드cc 1억 무기명 | 0 | 13,000 |
파미힐스cc 주주 | 1,300 | 21,000 |
파인크리크cc 일반 | 0 | 14,500 |
팔공cc 일반 | 100 | 7,500 |
팔팔(88)cc 일반 | 300 | 25,500 |
포천아도니스cc 일반 | 0 | 30,000 |
포천아도니스cc 주중 | 0 | 5,400 |
포천아도니스cc 무기명 | 0 | 44,000 |
프리스틴밸리cc 일반 | 1,500 | 36,500 |
프리스틴밸리cc 주중개인 | 0 | 8,800 |
프리스틴밸리cc 주중가족 | 500 | 13,500 |
프리스틴밸리cc 무기명 | 0 | 70,000 |
플라자설악cc 개인 | 200 | 5,200 |
플라자설악cc 가족 | 700 | 7,400 |
플라자설악cc 플러스개인 | 100 | 5,500 |
플라자설악cc 플러스가족 | 1,000 | 8,000 |
플라자용인cc 일반 | 0 | 6,700 |
핀크스cc 일반 | 2,500 | 45,500 |
한림광릉cc 일반 | 300 | 6,800 |
한성 일반 | 0 | 9,800 |
한성 법인 | 2,000 | 33,000 |
한양cc 남자 | 0 | 27,500 |
한양cc 여자 | 500 | 40,500 |
한원cc 일반 | 100 | 6,100 |
한원cc 1억 무기명 | 1,000 | 35,000 |
한원cc 2억 무기명 | 6,000 | 96,000 |
해운대cc 9000 | 0 | 13,500 |
해운대비치cc 일반 | 0 | 31,000 |
해피니스cc 일반 | 0 | 14,000 |
화산cc 일반 | 3,000 | 118,000 |
화순(구:클럽900)cc 일반 | 0 | 7,500 |
화순(구:클럽900)cc 특별 | 0 | 38,000 |
화순엘리체(남광주)cc 일반 | 0 | 2,500 |
휘닉스파크cc 분8500 | 200 | 9,200 |
힐마루cc 일반 | 0 | 22,000 |
급매현황

골프
11,500만원
오라컨트리클럽

골프
5,200만원
용평골프클럽 주중회원

골프
7,600만원
안성베네스트주중회원권

골프
80,000만원
아시아나 일반 정회원권

골프
5억7000만원
태광CC 법인회원권 급매

골프
2억6천5백만원
기흥CC 급매

골프
12억 5천만원
화산 회원권

골프
90,000만원
신원 회원권
골프&레저 뉴스
-
예스골프, 예스만의 독보적인 기술 적용한 퍼터 신제품 출시예스퍼터로 유명한 예스골프(대표이사: 우웅식)가 CODE VI과GREYYHOUND 퍼터를 연달아 출시했다. 이번 신제품은 예스골프만의 독보적인 기술인 C-GROOVE가 접목된 것이 특징이다. C-GROOVE의 동심원 날은 볼의 표면을 잡아주어 퍼팅과 동시에 전회전을 시킴으로써 빗맞았을 경우에도 정확도를 증가시켜 방향성이 향상되고 빠른 롤링과 함께 직진성이 강화되는 기술이다.▇ CODE VI 예스골프의 주력상품인 코드퍼터의VI 시리즈는 프리미엄 단조 퍼터로, AL6061 소재와 마이크로 CNC밀링 처리가 접목되어 일관적이고 높은 관...
-
KPGA 개막전 DB손해보험 프로미 오픈, 박상현 18홀 역전 우승박상현은 지난 4월 17일 강원도 춘천 라비에벨 컨트리클럽 올드코스(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 7억원) 최종 라운드에서 4언더파 67타를 쳐 4라운드 합계 10언더파 274타로 우승했다. KPGA 코리안투어 통산 11번째 우승 트로피를 품에 안은 박상현은 1억4000만 원의 상금을 받았다. 통산 상금 42억3578만 원으로 통산 상금 1위 자리를 지켰다.드라마틱한 승리였다. 3라운드까지 선두 이상엽(28)에 5타자 뒤진 채 최종 라운드에 들어선 박상현은 14번 홀까지 2타를...
-
타이틀리스트, SM9 웨지 국내판매타이틀리스트가 보키 웨지 역사상 가장 완벽한 라인업의 보키 디자인 SM9 웨지를 국내 시장에 선보였다.‘웨지의 명장 밥 보키’는 웨지에서 가장 중요한 3가지 요소로 비거리와 탄도 컨트롤, 최대 스핀, 그리고 샷의 다양성을 강조한다. 2년 만에 새롭게 출시된 SM9은 이 3가지 요소를 모두 업그레이드하여 향상된 비거리와 탄도 컨트롤, 그리고 일관된 퍼포먼스를 보여준다.SM9은 공식 출시 전부터 미PGA 투어 선수들에게 가장 많은 선택을 받으며 2004년 이후 굳건히 지켜온 투어 사용률 1위의 명성을 이어가고 있다. SM9의 가장 큰...
-
에코 골프 바이옴 C4 골프화에코(ECCO) 골프의 바이옴(BIOM) C4 골프화는 에코제품 출시이래 선보인 가장 뛰어난 기술력을 집대성한 골프화로 평각가 받고 있다.특히 통기, 방수 등 최고의 기술을 접목시켜 새로운 수준의 편안함과 디자인을 제공한다. 자체 개발 프리미엄 가죽과 인체공학적 핏을 제공하고 있다. 에코 특유의 바이옴 기술, 그리고 360도로 발을 감싸주는 뛰어난 통기·방수 기능의 고어텍스 등이 적용됐다.특히 아웃솔에 사용된 프라이파이(Tri-Fi) 그립은 안정성과 내구성이 뛰어나며 회전 동작에 최적화되도록 설계됐다. 따라서 백스윙부터 피니시까지...
- 뉴스 전체보기