금일 회원권 시세
상세검색|
추천 회원권
코리아일반
1억5500만원
|
||
|---|---|---|
| 회원권명 | 전월등락 | 시세 |
| H1(덕평)cc 개인 | 0 | 3,300 |
| H1(덕평)cc 법인 | 0 | 3,600 |
| 가야cc 일반 | 0 | 15,500 |
| 가야cc 우대 | 0 | 17,900 |
| 가평베네스트cc 일반 | 0 | 138,000 |
| 강남300cc 일반 | 0 | 10,200 |
| 강동 디아너스cc 일반 | 0 | 22,000 |
| 경주신라CC 주주 | 200 | 15,000 |
| 고흥썬밸리 분3천 | 0 | 3,300 |
| 고흥썬밸리 분5천 | 0 | 5,100 |
| 골드CC 일반 | 0 | 9,400 |
| 골드CC 주주 | 0 | 29,800 |
| 골드CC 법인 | 500 | 12,300 |
| 골드레이크 일반 | 0 | 18,000 |
| 골드레이크 1인 주중 | 0 | 3,200 |
| 광주cc 일반 | 50 | 5,250 |
| 광주cc 우대 | 0 | 8,000 |
| 그랜드cc 일반 | 500 | 4,800 |
| 그린힐cc 일반 | 0 | 11,300 |
| 금강cc 일반 | 0 | 17,300 |
| 금강cc 1인 무기명 | 0 | 58,000 |
| 기흥CC 일반 | 0 | 28,500 |
| 기흥CC 법인 | 0 | 66,000 |
| 김포씨사이드cc 남자 | 0 | 12,300 |
| 김포씨사이드cc 여자 | 0 | 16,500 |
| 김포씨사이드cc 법인 | 0 | 36,000 |
| 남부cc 일반 | 0 | 223,000 |
| 남서울cc 남자 | 0 | 29,500 |
| 남서울cc 여자 | 0 | 60,000 |
| 남촌cc 일반 | 0 | 215,000 |
| 뉴서울cc 일반 | 0 | 38,800 |
| 뉴스프링빌cc 주중개인(분4500) | 0 | 5,300 |
| 뉴스프링빌cc 주중가족(분7000) | 0 | 8,700 |
| 뉴스프링빌cc 분4500 | 0 | 13,000 |
| 뉴스프링빌cc 분9000 | 0 | 18,000 |
| 뉴스프링빌cc 분12000 | 0 | 20,500 |
| 뉴스프링빌cc 분15000 | 0 | 22,000 |
| 뉴코리아cc 남자 | 0 | 22,000 |
| 뉴코리아cc 여자 | 0 | 44,000 |
| 대구cc 일반 | 0 | 15,500 |
| 더시에나 서울(구:중부)cc 일반 | 0 | 12,800 |
| 더시에나 서울(구:중부)cc 주중개인 | 0 | 8,800 |
| 도고cc 일반 | 0 | 2,300 |
| 동래베네스트cc 일반 | 0 | 18,000 |
| 동래베네스트cc 여자 | 0 | 31,000 |
| 동부산cc 14000 | 0 | 27,500 |
| 드비치cc 일반 | 0 | 27,000 |
| 라데나cc 일반 | 400 | 11,000 |
| 레이크사이드CC 개인 | 0 | 113,000 |
| 레이크사이드CC 법인 | 0 | 130,000 |
| 레이크우드cc 일반 | 0 | 9,500 |
| 레이크우드cc 프리빌리지 개인 | 200 | 18,600 |
| 레이크우드cc 프리빌리지 법인 | 0 | 25,000 |
| 렉스필드cc 일반 | 0 | 118,000 |
| 롯데스카이힐제주cc 일반 | 0 | 34,500 |
| 리베라cc 일반 | 100 | 4,100 |
| 마우나오션CC 일반 | 0 | 13,500 |
| 마우나오션CC VIP | 0 | 21,700 |
| 무주덕유산cc 일반 | 0 | 11,000 |
| 발리오스cc 일반 | 0 | 14,500 |
| 발리오스cc VIP | 1,000 | 29,500 |
| 발리오스cc 3억 무기명 | 3,000 | 85,000 |
| 발리오스cc 6억 무기명 | 5,000 | 235,000 |
| 베이사이드cc 프리미어(24500) | 0 | 55,000 |
| 벨라45 주중무기명 | 100 | 8,900 |
| 벨라45 2억무기명 | 400 | 19,500 |
| 벨라45 3억무기명 | 500 | 28,000 |
| 벨라45 6억무기명 | 1,000 | 55,000 |
| 보라cc 29000 | 0 | 70,000 |
| 부곡cc 일반 | 100 | 6,800 |
| 부산cc 일반 | 0 | 39,000 |
| 부산cc 여자 | 0 | 45,000 |
| 블랙스톤이천cc 일반 | 0 | 55,000 |
| 블랙스톤제주cc 일반 | 0 | 17,700 |
| 블루원용인cc 일반 | 0 | 25,400 |
| 블루헤런cc 일반 | 0 | 17,500 |
| 비에이비스타cc 5천 일반 | 0 | 5,500 |
| 비에이비스타cc 2억 주중 무기명 | 0 | 22,000 |
| 비에이비스타cc 3억 무기명 | 0 | 32,000 |
| 비에이비스타cc 5억 무기명 | 0 | 52,000 |
| 샌드파인cc 일반 | 400 | 21,600 |
| 샌드파인cc 법인 | 0 | 21,500 |
| 서서울cc 일반 | 0 | 7,800 |
| 서울cc 남자 | 0 | 79,000 |
| 서울cc 여자 | 0 | 90,000 |
| 서울cc 법인 | 0 | 130,000 |
| 서원밸리cc 법인 | 0 | 46,000 |
| 서원밸리cc 개인 | 0 | 49,000 |
| 선산cc 일반 | 0 | 11,000 |
| 설악썬밸리cc 분7600 | 0 | 7,600 |
| 설악썬밸리cc 분8800 | 0 | 9,000 |
| 설악썬밸리cc 분3400 | 0 | 2,950 |
| 설악썬밸리cc 1억 통합무기명 | 0 | 10,200 |
| 설악썬밸리cc 1억2천 통합무기명 | 0 | 12,500 |
| 세종에머슨cc 일반 | 100 | 10,100 |
| 세종에머슨cc 주중 | 0 | 3,250 |
| 솔모로cc 일반 | 0 | 8,900 |
| 솔모로cc 플러스 | 0 | 25,000 |
| 송추cc 일반 | 1,000 | 73,000 |
| 수원cc 입회 | 0 | 30,000 |
| 수원cc 주주 | 0 | 30,500 |
| 스카이밸리cc 분2500 | 200 | 3,400 |
| 스카이밸리cc 분3500 | 150 | 3,850 |
| 스타 일반회원 | 0 | 2,750 |
| 스타 기여회원 | 500 | 11,200 |
| 스프링데일cc 분990 | 0 | 900 |
| 신안cc 일반 | 0 | 15,500 |
| 신원cc 일반 | 0 | 93,000 |
| 아난티중앙cc 개인 | 50 | 3,050 |
| 아난티중앙cc 가족 | 100 | 4,000 |
| 아시아나cc 일반 | 0 | 79,000 |
| 아시아나cc 주중개인 | 100 | 14,900 |
| 아시아나cc 주중가족 | 100 | 19,800 |
| 아시아드cc 분13000 | 0 | 46,000 |
| 안성cc 일반 남자 | 0 | 6,200 |
| 안성cc 일반 여자 | 0 | 6,400 |
| 안성베네스트cc 주중 분2500 | 0 | 7,900 |
| 안성베네스트cc 구:나다 | 0 | 13,000 |
| 안성베네스트cc 분13000 | 0 | 21,000 |
| 안성베네스트cc 분15000 | 0 | 23,000 |
| 양주cc 일반 | 0 | 11,500 |
| 양주cc 법인 | 0 | 28,000 |
| 에덴밸리cc 일반 | 0 | 3,400 |
| 에이원cc 15000 | 0 | 40,000 |
| 엘리시안강촌cc 분8000 | 0 | 10,000 |
| 엘리시안강촌cc VIP | 0 | 28,000 |
| 엘리시안제주cc 일반 | 0 | 22,500 |
| 여주cc 일반 | 0 | 3,600 |
| 여주cc 주식 | 0 | 4,200 |
| 오라cc 일반 | 0 | 11,800 |
| 오션힐스영천cc 분1억8천 | 0 | 28,500 |
| 오크밸리cc 분15000 | 0 | 15,500 |
| 오크밸리cc 주중개인 | 0 | 2,550 |
| 오크밸리cc 주중가족 | 0 | 4,150 |
| 오크밸리cc 분12000 | 0 | 12,500 |
| 오크힐스cc 분12000 | 0 | 11,000 |
| 오펠cc 일반(분1억4천) | 0 | 33,000 |
| 오펠cc 비지니스(분2억3천) | 0 | 64,500 |
| 용원cc 남자 | 0 | 8,700 |
| 용원cc 여자 | 0 | 12,000 |
| 용평리조트cc 1.2차 (3인) | 200 | 20,300 |
| 용평리조트cc 3차 (2인) | 200 | 18,800 |
| 용평버치힐cc 분15000 | 0 | 17,000 |
| 우정힐스cc 일반 | 200 | 46,800 |
| 울산cc 일반 | 0 | 25,300 |
| 울산cc 여자 | 0 | 32,000 |
| 웰리힐리파크cc 무기명(분3억5천) | 0 | 39,500 |
| 유성cc 일반 | 0 | 4,800 |
| 은화삼cc 일반(분1억6천) | 0 | 18,500 |
| 은화삼cc 주중개인 | 0 | 4,700 |
| 은화삼cc 주중가족 | 0 | 7,100 |
| 이스트밸리cc 분55000 | 0 | 222,000 |
| 이포cc 일반 | 0 | 2,800 |
| 인천국제cc 일반 | 0 | 9,400 |
| 인천국제cc 법인 | 0 | 14,500 |
| 자유cc 일반 | 0 | 25,000 |
| 정산cc 일반 | 0 | 67,000 |
| 정산cc VVIP | 0 | 175,000 |
| 제이드팰리스cc 일반 | 0 | 100,000 |
| 제일CC 일반 | 200 | 24,400 |
| 제일CC 법인 | 0 | 69,000 |
| 제주나인브릿지cc (골프+콘도) | 0 | 81,500 |
| 지산cc 일반 | 0 | 39,000 |
| 지산cc 주중 분5.5천 | 0 | 18,000 |
| 지산cc 주중 하나로개인 | 0 | 18,000 |
| 지산cc 주중1억무기명 | 0 | 34,000 |
| 창원cc 일반 | 0 | 23,000 |
| 창원cc 여자 | 0 | 31,000 |
| 천룡cc 일반 | 0 | 24,500 |
| 천룡cc 주중 | 100 | 5,100 |
| 청평마이다스밸리 일반 | 0 | 43,000 |
| 청평마이다스밸리 주중 | 0 | 25,300 |
| 캐슬렉스cc 일반 | 0 | 7,000 |
| 캐슬렉스cc 분담금개인 | 0 | 10,500 |
| 캐슬렉스cc 분담금가족 | 0 | 12,000 |
| 캐슬렉스제주cc 일반 | 0 | 2,700 |
| 캐슬렉스제주cc 우대 | 0 | 12,200 |
| 코리아cc 일반 | 0 | 16,000 |
| 코리아cc 주주 | 0 | 37,000 |
| 코리아cc 법인 | 0 | 28,000 |
| 크라운cc 일반 | 0 | 3,200 |
| 크라운cc VIP | 0 | 12,000 |
| 크라운cc 주중 | 100 | 2,000 |
| 크라운cc 하나로주중 | 50 | 550 |
| 크리스탈밸리cc 1억 주중무기명 | 0 | 11,800 |
| 크리스탈밸리cc 2억 무기명 | 0 | 22,000 |
| 크리스탈밸리cc 3억 무기명 | 0 | 33,000 |
| 클럽비전힐스 일반 | 0 | 180,000 |
| 타미우스cc 일반 | 0 | 6,500 |
| 태광CC 남자 | 400 | 16,800 |
| 태광CC 여자 | 0 | 27,000 |
| 태광CC 9억5천 무기명 | 0 | 400,000 |
| 태광CC 4억7천 5백 무기명 | 0 | 160,000 |
| 태광CC 법인 | 0 | 58,000 |
| 통도파인이스트cc 일반 | 0 | 7,600 |
| 티클라우드cc 주중 4천 | 0 | 4,200 |
| 티클라우드cc 1억 무기명 | 0 | 12,300 |
| 파미힐스cc 주주 | 0 | 19,300 |
| 파인크리크cc 일반 | 0 | 21,500 |
| 팔공cc 일반 | 100 | 6,800 |
| 팔팔(88)cc 일반 | 0 | 34,700 |
| 포라이즌cc 일반 | 0 | 11,500 |
| 포웰cc(롯데스카이힐김해) 일반 | 0 | 33,000 |
| 포천아도니스cc 일반 | 0 | 20,500 |
| 포천아도니스cc 3천 주중 | 0 | 4,500 |
| 포천아도니스cc 5천 주중 | 0 | 9,000 |
| 프리스틴밸리cc 일반 | 0 | 28,000 |
| 프리스틴밸리cc 주중개인 | 0 | 6,400 |
| 프리스틴밸리cc 주중가족 | 0 | 12,000 |
| 플라자설악cc 개인 | 0 | 5,100 |
| 플라자설악cc 가족 | 0 | 9,500 |
| 플라자설악cc 플러스개인 | 0 | 4,000 |
| 플라자설악cc 플러스가족 | 0 | 6,600 |
| 플라자용인cc 일반 | 0 | 6,500 |
| 핀크스cc 일반 | 0 | 37,000 |
| 한림광릉cc 일반 | 0 | 4,500 |
| 한성 일반 | 0 | 9,700 |
| 한성 법인 | 0 | 36,000 |
| 한양cc 남자 | 300 | 41,800 |
| 한양cc 여자 | 0 | 50,000 |
| 한원cc 일반 | 100 | 5,400 |
| 한원cc 1억 무기명 | 0 | 48,000 |
| 한원cc 2억8천 무기명 | 0 | 97,000 |
| 한원cc 가족분담금 | 0 | 16,000 |
| 해내다cc 일반 | 0 | 46,000 |
| 해운대cc 9000 | 0 | 15,000 |
| 해운대비치cc 일반 | 0 | 33,000 |
| 해피니스cc 일반 | 0 | 11,000 |
| 화산cc 일반 | 0 | 113,000 |
| 화순(구:클럽900)cc 일반 | 0 | 6,600 |
| 화순(구:클럽900)cc 특별 | 0 | 40,000 |
| 화순엘리체(남광주)cc 일반 | 0 | 2,000 |
| 휘닉스파크cc 분8500 | 200 | 8,200 |
| 휘슬링락cc 일반 | 0 | 105,000 |
| 힐마루cc 일반(분1억5천) | 500 | 23,000 |
급매현황
골프
6,500만원
용인 플라자cc
골프
20,500만원
포천아도니스cc
골프
3,000만원
아난티중앙개인분담금
골프
24,000만원
제일cc
골프
4,700만원
그랜드cc
골프
4,200만원
오크밸리주중가족
골프
26,000만원
자유cc
골프
1억1천만원
썬밸리무기명
골프&레저 뉴스
-
아디다스골프, 새 모델 -코드케이오스25 미드 보아 - 출시.아디다스골프가 혁신적인 코드케이오스 시리즈의 DNA를 이어갈 ‘코드케이오스25 미드 보아’를 출시했다..2020년 ‘기존 골프화의 고정관념을 깬 골프화’로 첫 선을 보인 이후, 시즌마다 신제품을 출시해 화제를 모은 코드케이오스 시리즈를 잇는 ‘코드케이오스25 미드 보아’는 독특한 미드컷 실루엣과 시선을 사로잡는 네온 컬러, 뛰어난 그립력과 편안한 착화감을 계승했다..코드케이오스는 2024년 KLPGA 투어에서 가장 많은 우승을 견인한 시리즈다. 지난해 KLPGA 투어 31개 대회 중 아디다스 골프화를 착용한 선수들이 절반에 ... -
신세계그룹, 호텔·골프장 등 레저사업 투자..신세계그룹의 조선호텔앤리조트가 2030년까지 신규 호텔 5곳을 추가해 호텔을 총 14곳으로 늘린다. 서울 명동 부티크 호텔 레스케이프는 올 연말께 글로벌 호텔 체인 메리어트인터내셔널의 ‘럭셔리 컬렉션’으로 바꾼다..또한 기존 자유CC(18홀+9홀 증설)·트리니티CC(18홀)에 더해 경기도 화성 국제테마파크 ‘스타베이 시티’ 안에 추가로 18홀 골프장을 짓는다..조선호텔은 개관 111주년을 맞아 이 같은 내용의 중장기 성장 비전을 22일 발표했다. 가장 눈에 띄는 변화는 공격적 호텔 확장이다..신세계프라퍼티가 개발 중인 인천 ...
-
타이틀리스트 -골프볼 에듀케이션 출범 -..전 세계 투어 사용률 70%*로 시장 점유율 1위를 지켜 오고 있는 타이틀리스트가 교육·피팅·디지털 캠페인·커스텀에 이르기까지 골프볼 토털 서비스를 제공한다..타이틀리스트는 미PGA, 미LPGA, KPGA, KLPGA를 포함해 전 세계 주요 9개투어에서 가장 많은 선수들이 선택해, 사용률 70%를 자랑한다. 뿐만아니라, 투어와 일반 시장에서도 독보적인 1위를 기록하고 있다..타이틀리스트는 단순히 골프볼을 생산. 판매하는 브랜드를 넘어, 모든 골퍼들이 자신에게 알맞은 골프볼을 찾아 .더 나은 플레이와 스코어를 달성할 수 있도록 돕...
-
타이틀리스트, 광복 80주년 맞아 ‘Pro V1 태극기 에디션’ 출시.전 세계 넘버원 골프볼 타이틀리스트가 대한민국 광복 80주년을 맞아 ‘2025 Pro V1 태극기 에디션’을 출시해 인기를 끌고 있다. .이번 에디션은 오직 대한민국에서만 한정 수량으로 선보이는 특별한 모델로, 한국 골퍼들과 함께 나라의 역사적 순간을 되새기고 그 의미를 기리고자 기획됐다..타이틀리스트는 매년 태극기 에디션을 통해 대한민국 골퍼들이 자국의 역사에 대한 자긍심과 소속감을 느낄 수 있는 특별한 경험을 제공해왔다. 올해는 특히 광복 80주년이라는 뜻깊은 해를 맞아, 더욱 상징적인 디자인과 디테일을 담아 골퍼들에게 한층...
- 뉴스 전체보기