금일 회원권 시세
상세검색
추천 회원권
수원CC 주주
2억2백만원
|
||
---|---|---|
회원권명 | 전월등락 | 시세 |
H1(덕평)cc 개인 | 0 | 3,000 |
H1(덕평)cc 법인 | 200 | 4,200 |
가야cc 일반 | 500 | 14,500 |
가야cc 우대 | 500 | 17,000 |
가평베네스트cc 일반 | 5,000 | 140,000 |
강남300cc 일반 | 0 | 10,500 |
경주신라CC 주주 | 200 | 14,800 |
고흥썬밸리 분3천 | 0 | 4,600 |
고흥썬밸리 분5천 | 100 | 7,000 |
골드CC 일반 | 300 | 7,700 |
골드CC 주주 | 0 | 26,000 |
골드CC 법인 | 500 | 11,500 |
골드레이크 일반 | 500 | 20,000 |
광주cc 일반 | 0 | 5,600 |
광주cc 우대 | 500 | 8,000 |
그랜드cc 일반 | 50 | 6,900 |
그린힐cc 일반 | 400 | 11,300 |
금강cc 일반 | 400 | 17,200 |
기흥CC 일반 | 300 | 24,300 |
기흥CC 법인 | 2,000 | 65,000 |
김포씨사이드cc 남자 | 200 | 11,700 |
김포씨사이드cc 여자 | 500 | 16,500 |
김포씨사이드cc 법인 | 6,000 | 38,000 |
남부cc 일반 | 0 | 180,000 |
남서울cc 남자 | 500 | 27,500 |
남서울cc 여자 | 0 | 45,000 |
남촌cc 일반 | 10,000 | 185,000 |
뉴서울cc 일반 | 1,300 | 32,700 |
뉴스프링빌cc 주중개인(분4500) | 200 | 5,900 |
뉴스프링빌cc 주중가족(분7000) | 0 | 8,800 |
뉴스프링빌cc 분4500 | 0 | 15,000 |
뉴스프링빌cc 분9000 | 0 | 18,000 |
뉴스프링빌cc 분12000 | 1,000 | 21,000 |
뉴스프링빌cc 분15000 | 1,000 | 22,000 |
뉴코리아cc 남자 | 0 | 18,000 |
뉴코리아cc 여자 | 500 | 28,500 |
대구cc 일반 | 0 | 14,500 |
도고cc 일반 | 0 | 2,400 |
동래베네스트cc 일반 | 700 | 16,200 |
동래베네스트cc 여자 | 0 | 28,000 |
동부산cc 14000 | 0 | 25,500 |
드비치cc 일반 | 0 | 20,000 |
라데나cc 일반 | 900 | 11,000 |
레이크사이드CC 일반 | 1,000 | 96,000 |
레이크사이드CC 법인 | 5,000 | 125,000 |
레이크우드cc 일반 | 0 | 7,500 |
레이크우드cc 프리빌리지 개인 | 0 | 15,800 |
레이크우드cc 프리빌리지 법인 | 2,000 | 20,000 |
렉스필드cc 일반 | 23,000 | 123,000 |
롯데스카이힐김해cc 일반 | 500 | 28,000 |
롯데스카이힐제주cc 일반 | 500 | 45,000 |
리베라cc 일반 | 0 | 4,100 |
마우나오션CC 일반 | 500 | 11,500 |
마우나오션CC VIP | 0 | 17,000 |
무주덕유산cc 일반 | 0 | 11,000 |
발리오스cc 일반 | 0 | 13,800 |
발리오스cc VIP | 0 | 30,000 |
발리오스cc 3억 무기명 | 0 | 88,000 |
발리오스cc 6억 무기명 | 0 | 300,000 |
베이사이드cc 일반 | 2,000 | 57,000 |
보라cc 29000 | 0 | 56,000 |
부곡cc 일반 | 200 | 6,500 |
부산cc 일반 | 1,000 | 37,000 |
부산cc 여자 | 0 | 42,000 |
블랙스톤이천cc 일반 | 2,000 | 76,000 |
블랙스톤제주cc 일반 | 500 | 24,500 |
블루원디아너스cc 일반 | 1,500 | 28,000 |
블루원용인cc 일반 | 0 | 28,000 |
블루헤런cc 일반 | 700 | 18,300 |
비에이비스타cc 5천 일반 | 0 | 5,800 |
비에이비스타cc 2억 주중 무기명 | 0 | 22,000 |
비에이비스타cc 3억 무기명 | 1,000 | 36,000 |
비에이비스타cc 5억 무기명 | 0 | 54,000 |
샌드파인cc 일반 | 0 | 28,500 |
샌드파인cc 법인 | 0 | 35,000 |
서서울cc 일반 | 200 | 7,700 |
서서울cc 주중 | 0 | 3,100 |
서울cc 남자 | 500 | 50,500 |
서울cc 여자 | 2,000 | 68,000 |
서울cc 법인 | 5,000 | 95,000 |
서원밸리cc 일반 | 1,000 | 41,000 |
선산cc 일반 | 500 | 10,000 |
설악썬밸리cc 분7600 | 50 | 7,450 |
설악썬밸리cc 분8800 | 50 | 8,650 |
설악썬밸리cc 분3400 | 0 | 2,900 |
설악썬밸리cc 1억 통합무기명 | 0 | 17,000 |
설악썬밸리cc 1억2천 통합무기명 | 300 | 17,200 |
세종에머슨cc 일반 | 400 | 10,900 |
세종에머슨cc 주중 | 0 | 3,050 |
솔모로cc 일반 | 300 | 9,100 |
솔모로cc 플러스 | 2,000 | 23,000 |
송추cc 일반 | 5,000 | 65,000 |
수원cc 입회 | 0 | 19,300 |
수원cc 주주 | 0 | 19,800 |
스카이밸리cc 분2500 | 0 | 4,100 |
스카이밸리cc 분3500 | 100 | 4,300 |
스타 일반회원 | 250 | 4,500 |
스타 기여회원 | 300 | 18,000 |
스프링데일cc 분990 | 0 | 1,000 |
신안cc 일반 | 0 | 16,200 |
신원cc 일반 | 4,000 | 81,000 |
아난티중앙cc 개인 | 0 | 3,400 |
아난티중앙cc 가족 | 50 | 4,550 |
아시아나cc 일반 | 1,000 | 76,000 |
아시아나cc 주중개인 | 0 | 9,800 |
아시아나cc 주중가족 | 200 | 13,700 |
아시아드cc 분13000 | 0 | 44,000 |
안성cc 일반 남자 | 300 | 6,100 |
안성cc 일반 여자 | 0 | 6,800 |
안성베네스트cc 주중 분2500 | 100 | 6,200 |
안성베네스트cc 구:나다 | 0 | 11,000 |
안성베네스트cc 분13000 | 0 | 21,000 |
안성베네스트cc 분15000 | 0 | 22,500 |
양산cc 일반 | 100 | 10,900 |
양산cc VVIP | 0 | 32,000 |
양주cc 일반 | 200 | 10,700 |
양주cc 법인 | 0 | 20,000 |
에덴밸리cc 일반 | 100 | 5,200 |
에이원cc 15000 | 0 | 35,000 |
엘리시안강촌cc 분8000 | 300 | 11,300 |
엘리시안제주cc 일반 | 0 | 23,000 |
여주cc 일반 | 0 | 4,500 |
여주cc 주식 | 100 | 5,600 |
오라cc 일반 | 400 | 11,600 |
오션힐스영천cc 분1억8천 | 2,000 | 30,000 |
오크밸리cc 분15000 | 0 | 15,500 |
오크밸리cc 주중개인 | 100 | 3,300 |
오크밸리cc 주중가족 | 0 | 4,450 |
오크밸리cc 분12000 | 600 | 13,200 |
오크힐스cc 분12000 | 0 | 11,000 |
오펠cc 일반(분1억4천) | 1,000 | 35,000 |
오펠cc 비지니스 | 0 | 63,000 |
용원cc 남자 | 200 | 8,500 |
용원cc 여자 | 0 | 10,700 |
용평리조트cc 1.2차 (3인) | 300 | 20,300 |
용평리조트cc 3차 (2인) | 0 | 19,200 |
용평버치힐cc 분15000 | 0 | 16,000 |
우정힐스cc 일반 | 1,000 | 41,000 |
울산cc 일반 | 2,000 | 22,000 |
울산cc 여자 | 0 | 27,000 |
웰리힐리파크cc 무기명(분3억5천) | 0 | 48,000 |
유성cc 일반 | 0 | 4,600 |
은화삼cc 일반 | 0 | 16,000 |
은화삼cc 주중개인 | 200 | 3,600 |
은화삼cc 주중가족 | 100 | 5,900 |
이스트밸리cc 분55000 | 0 | 195,000 |
이포cc 일반 | 0 | 3,600 |
인천국제cc 일반 | 200 | 8,800 |
인천국제cc 법인 | 1,000 | 12,000 |
인터불고경산cc 일반 | 1,000 | 40,000 |
자유cc 일반 | 1,000 | 27,000 |
정산cc 일반 | 0 | 55,000 |
정산cc VVIP | 7,000 | 160,000 |
제이드팰리스cc 일반 | 0 | 100,000 |
제일CC 일반 | 0 | 22,000 |
제일CC 법인 | 3,000 | 63,000 |
제주나인브릿지cc 일반 | 5,000 | 115,000 |
중부cc 일반 | 300 | 14,300 |
중부cc 주중개인 | 0 | 8,000 |
지산cc 일반 | 0 | 38,000 |
지산cc 주중 분5.5천 | 0 | 13,300 |
지산cc 주중 하나로개인 | 0 | 13,300 |
지산cc 주중1억무기명 | 500 | 23,000 |
창원cc 일반 | 500 | 14,500 |
창원cc 여자 | 0 | 20,500 |
천룡cc 일반 | 0 | 24,500 |
천룡cc 주중 | 100 | 5,000 |
청평마이다스밸리 일반 | 4,000 | 50,000 |
청평마이다스밸리 주중 | 2,000 | 26,000 |
캐슬렉스cc 일반 | 100 | 6,400 |
캐슬렉스cc 분담금개인 | 0 | 8,200 |
캐슬렉스cc 분담금가족 | 100 | 9,000 |
캐슬렉스제주cc 일반 | 50 | 3,300 |
캐슬렉스제주cc 우대 | 1,000 | 14,500 |
코리아cc 일반 | 100 | 13,500 |
코리아cc 주주 | 3,000 | 36,000 |
코리아cc 법인 | 0 | 22,000 |
크라운cc 일반 | 0 | 6,500 |
크라운cc VIP | 0 | 12,000 |
크라운cc 주중 | 0 | 2,200 |
크라운cc 하나로주중 | 0 | 600 |
크리스탈밸리cc 1억 주중무기명 | 200 | 12,800 |
크리스탈밸리cc 2억 무기명 | 0 | 22,000 |
크리스탈밸리cc 3억 무기명 | 0 | 33,000 |
클럽비젼힐스 일반 | 20,000 | 185,000 |
타미우스cc 일반 | 500 | 7,000 |
태광CC 남자 | 100 | 15,700 |
태광CC 여자 | 1,000 | 25,000 |
태광CC 9억5천 무기명 | 0 | 370,000 |
태광CC 4억7천 5백 무기명 | 0 | 160,000 |
태광CC 법인 | 0 | 55,000 |
통도파인이스트cc 일반 | 200 | 7,700 |
티클라우드cc 주중 4천 | 0 | 4,200 |
티클라우드cc 1억 무기명 | 0 | 12,500 |
파미힐스cc 주주 | 300 | 20,000 |
파인크리크cc 일반 | 2,000 | 16,000 |
팔공cc 일반 | 100 | 7,100 |
팔팔(88)cc 일반 | 200 | 25,700 |
포라이즌cc 일반 | 700 | 13,300 |
포천아도니스cc 일반 | 2,000 | 22,000 |
포천아도니스cc 3천 주중 | 0 | 4,600 |
포천아도니스cc 무기명 | 0 | 43,000 |
포천아도니스cc 5천 주중 | 900 | 8,800 |
프리스틴밸리cc 일반 | 0 | 30,000 |
프리스틴밸리cc 주중개인 | 100 | 7,700 |
프리스틴밸리cc 주중가족 | 200 | 13,000 |
플라자설악cc 개인 | 100 | 4,600 |
플라자설악cc 가족 | 100 | 6,300 |
플라자설악cc 플러스개인 | 0 | 5,100 |
플라자설악cc 플러스가족 | 0 | 6,800 |
플라자용인cc 일반 | 100 | 6,200 |
핀크스cc 일반 | 1,500 | 38,500 |
한림광릉cc 일반 | 200 | 6,200 |
한성 일반 | 100 | 8,500 |
한성 법인 | 0 | 28,000 |
한양cc 남자 | 200 | 26,000 |
한양cc 여자 | 0 | 36,000 |
한원cc 일반 | 100 | 5,600 |
한원cc 1억 무기명 | 0 | 40,000 |
한원cc 2억8천 무기명 | 0 | 100,000 |
한원cc 가족분담금 | 0 | 15,800 |
해운대cc 9000 | 0 | 14,000 |
해운대비치cc 일반 | 500 | 32,000 |
해피니스cc 일반 | 0 | 11,000 |
화산cc 일반 | 2,000 | 98,000 |
화순(구:클럽900)cc 일반 | 100 | 7,500 |
화순(구:클럽900)cc 특별 | 0 | 41,000 |
화순엘리체(남광주)cc 일반 | 300 | 2,000 |
휘닉스파크cc 분8500 | 100 | 8,900 |
힐마루cc 일반 | 1,500 | 19,000 |
급매현황

골프
6,350만원
안성베네스트주중회원

골프
5,800만원
한원CC

골프
8,900만원
한성cc

골프
39,000만원
지산cc

골프
110,000만원
화산cc

골프
28,500만원
자유CC

골프
6,200만원
플라자cc

골프
26,300만원
88골프장
골프&레저 뉴스
-
발리스틱골프, 신세계백화점 강남점 오픈프리미엄 골프 브랜드 발리스틱골프(BALLISTIC GOLF)가 봄철 골프 성수기를 앞두고 신세계백화점 강남점 오픈 기념으로 영앤리치 골퍼 공략에 나선다. 발리스틱골프는 리뉴얼 오픈하는 신세계백화점 강남점 골프 조닝에 매장을 이며, 백화점 유통 채널 확장에 박차를 가하고 있다. 신세계백화점 강남점은 매출 규모 약 2조 8억 원을 자랑하는 글로벌 1위 백화점이다. 올해 ‘럭셔리(Luxury)’와 ‘영(Young)’ 키워드에 맞춰 본관 7층에 새롭게 선보이는 하이엔드 골프 전문관에 발리스틱골프가 신규 브랜드로 입점하며 프리미엄 골프 ...
-
숏게임 골프 스튜디오 ‘THE APPROACH(디 어프로치)’CGV가 국내 최초 영화관에서 즐기는 숏게임 골프 스튜디오 ‘THE APPROACH(디 어프로치)’를 지난 2월25일 오픈했다.‘THE APPROACH’는 서울 송파구 충민로에 위치한 CGV송파 8관과 11층 유휴 공간을 리뉴얼해 탄생했다.‘THE APPROACH’는 골프의 어프로치샷에서 착안한 브랜드명으로, 숏게임 골프의 특징이 직관적으로 연상되도록 했다. 맞춤형 레슨을 통해 골프 실력 향상에 기여하겠다는 포부도 함께 담았다.먼저 기존 상영관 높은 층고를 활용해 광활한 공간에서 숏게임을 즐길 수 있는 것이 ‘THE APPROA...
-
포천시, 비회원제 골프장 유사회원모집 행정소송 승소포천시가 최근 비회원제(舊 대중제) 골프장 유사회원 모집행위에 대한 시정명령 취소소송(대법원 상고심)에서 최종 승소했다.이번 사건은 우선주를 통해 회원제골프장과 유사하게 영업한 화현면 소재 B골프장에 대해 지난 2020년 9월 포천시가 체육시설법 위반으로 시정명령 처분을 하며 시작됐다.골프장 주주들이 포천시장을 상대로 낸 ‘시정명령처분취소’소송에서 2021년 12월, 2022년 9월까지 1·2심 판결에서 포천시가 모두 승소했으며 이에 불복한 원고가 2022년 10월 대법원에 상고를 제기했다.이에 대법원은 “상고인의 상고이유에 관...
-
2023년부터 골프장 분류 체계 세분화 시행2023년부터 골프장 분류체계가 세분화되어 시행된다. 그중에서도 대중형골프장으로 지정된 골프장은 코스 이용료를 주중 18만8000원, 주말 24만7000원보다 낮은 금액으로 이용할 수 있게됐다.문화체육관광부에 따르면 지난해 12월30일부터 시행된 '대중형골프장 지정에 관한 고시'에는 대중형골프장의 지정요건으로, 코스 이용료를 대중형골프장 코스 이용료 상한 요금보다 낮게 책정할 것, '약관 규제에 관한 법률' 제19조의 3에 따른 표준약관 중 골프장 이용에 관한 표준약관을 사용할 것으로 명시하고 있다. 또 문체부는 지난해 '골프장...
- 뉴스 전체보기